СТРУКТУРА АППАРАТА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 09.06.2025 11-05.png)
Министр | Первый заместитель министра | Статс-секретарь - заместитель министра | Заместитель министра | Заместитель министра |
Управление делами | Управление макроэкономического анализа и прогнозирования | Управление стратегического развития и индикативного управления | Управление межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей | Управление государственного регулирования экономики |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Управление территориального развития | Управление развития реального сектора экономики, горных территорий и экономического анализа проектов | ||
Отдел государственной службы и кадров | ||||
Отдел мобилизационной подготовки | ||||
Юридический отдел | ||||
Помощник | ||||
Советник |
Количество просмотров:2446